Las carretillas FAHEMA son diseñadas para distribuir el peso de su carga entre el neumatico y el operario o usuario, lo que permite utilizarlo para el transporte de cargas voluminosas y pesadas.
LIVIANA | DE 5 P³ | (80 Ltrs.) | ||
---|---|---|---|---|
TOLVA | CHASIS | SOPORTE | LLANTA | RODAJE |
plancha galvanizada de 0.75 mm |
tubo galvanizado de 1.2 mm |
pata de 2 mm recto |
neumática de 3.50-8 |
6203 |
SEMI PESADA | DE 5 P³ | (80 Ltrs.) | ||
---|---|---|---|---|
TOLVA | CHASIS | SOPORTE | LLANTA | RODAJE |
plancha galvanizada de 0.9 mm |
tubo galvanizado de 1.2 mm |
pata de 5 mm recto |
neumática de 3.50-8 |
6203 |
PESADA | DE 5 P³ | (80 Ltrs.) | ||
---|---|---|---|---|
TOLVA | CHASIS | SOPORTE | LLANTA | RODAJE |
plancha galvanizada de 1 mm |
tubo galvanizado de 2 mm |
pata de 5 mm recto |
neumática de 3.50-8 |
6203 |
SUPER PESADA | DE 5 P³ | (80 Ltrs.) | ||
---|---|---|---|---|
TOLVA | CHASIS | SOPORTE | LLANTA | RODAJE |
plancha galvanizada de 1.2 mm |
tubo galvanizado de 2 mm |
pata de 5 mm recto |
neumática de 400-8 |
6203 |
TOLVA | plancha negra de 0.8 mm | |
---|---|---|
EMBUTI. | CHASIS | tubo galvanizado de 1.2 mm |
DE 3 P³ | SOPORTE | pata de 2 mm recto |
(60 Ltrs.) | LLANTA | neumática de 3.50-8 |
RODAJE | 6203 |
TOLVA | plancha negra de 0.9 mm | |
---|---|---|
EMBUTI. | CHASIS | tubo galvanizado de 1.2 mm |
DE 4 P³ | SOPORTE | pata de 2 mm recto |
(70 Ltrs.) | LLANTA | neumática de 3.50-8 |
RODAJE | 6203 |
TOLVA | plancha negra de 0.8 mm | |
---|---|---|
LIVIANA | CHASIS | tubo galvanizado de 1.2 mm |
DE 5 P³ | SOPORTE | pata de 2 mm recto |
(80 Ltrs.) | LLANTA | neumática de 3.50-8 |
RODAJE | 6203 |
TOLVA | plancha negra de 1mm | |
---|---|---|
PESADA | CHASIS | tubo galvanizado de 2mm |
DE 5 P³ | SOPORTE | pata de 2 mm recto |
(80 Ltrs.) | LLANTA | neumática de 3.50-8 |
RODAJE | 6203 |
TOLVA | plancha negra de 0.7 mm | |
---|---|---|
LIVIANA | CHASIS | tubo galvanizado de 1.2 mm |
DE 3 P³ | SOPORTE | pata de 2 mm recto |
(65 Ltrs.) | LLANTA | neumática de 3.50-8 |
RODAJE | 6203 |
TOLVA | plancha negra de 0.9 mm | |
---|---|---|
SEMI PESADA | CHASIS | tubo galvanizado de 1.2 mm |
DE 3 P³ | SOPORTE | pata de 2 mm recto |
(65 Ltrs.) | LLANTA | neumática de 3.50-8 |
RODAJE | 6203 |
TOLVA | plancha negra de 1 mm | |
---|---|---|
PESADA | CHASIS | tubo galvanizado de 2 mm |
DE 3 P³ | SOPORTE | pata de 5 mm recto |
(65 Ltrs.) | LLANTA | neumática de 3.50-8 |
RODAJE | 6203 |
TOLVA | plancha negra de 1.2 mm | |
---|---|---|
SUPER PESADA | CHASIS | tubo galvanizado de 2 mm |
DE 3 P³ | SOPORTE | pata de 5 mm recto |
(65 lts.) | LLANTA | neumática de 4.00-8 |
RODAJE | 6203 |
TOLVA | plancha negra de 0.8 mm | |
---|---|---|
LIVIANA | CHASIS | tubo galvanizado de 1.2 mm |
DE 5 P³ | SOPORTE | pata de 2 mm recto |
(80 Ltrs.) | LLANTA | neumática de 3.50-8 |
RODAJE | 6203 |
TOLVA | plancha negra de 0.9 mm | |
---|---|---|
SEMI PESADA | CHASIS | tubo galvanizado de 2 mm |
DE 5 P³ | SOPORTE | pata de 5 mm recto |
(80 Ltrs.) | LLANTA | neumática de 3.50-8 |
RODAJE | 6203 |
TOLVA | plancha negra de 1 mm | |
---|---|---|
PESADA | CHASIS | tubo galvanizado de 2 mm |
DE 5 P³ | SOPORTE | pata de 5 mm recto |
(80 Ltrs.) | LLANTA | neumática de 3.50-8 |
RODAJE | 6203 |
TOLVA | plancha negra de 1.2 mm | |
---|---|---|
SUPER PESADA | CHASIS | tubo galvanizado de 2 mm |
DE 5 P³ | SOPORTE | pata de 5 mm recto |
(80 lts.) | LLANTA | neumática de 4.00-8 |
RODAJE | 6203 |
Los picos son utilizados para cavar terrenos bastante compactados, quebrar y arrancar piedras. Mayormente nuestros clientes lo piden, para el campo de construccion civil. Algunas veces nos lo piden para el campo de la agricultura y la jardineria.
MANGO | DIMENSIONES | PESO |
---|---|---|
de madera | Largo 220 mm +/- 10% Ancho 110 mm +/- 10% Largo total 550 mm +/- 10% Alto del ojo 90 mm +/- 10 % |
2kg - 5 lbs aprox. +/- 10% |
Las palas FAHEMA son demasiado pedidas para trabajos de construccion y albañileria. Esto debido a que nuestras palas facilitan la tarea de cargar material y luego volcarlo sobre una de nuestras carretillas FAHEMA. Ideal para traspalear materiales tales como grava, piedra y arena.
MANGO | DIMENSIONES | PESO |
---|---|---|
de madera 71 cm | Ancho 10 1/2” Largo 18 1/4” Largo total 39” |
Mango 1.20kg aprox. Pala 1.50kg +/- 10% |
Las barretas fabricadas en FAHEMA, son barras de fierro que llevan punta en un extremo, con ellas uno puede cavar o romper superficies. Nuestros clientes nos la piden para su uso en la agricultura, construccion y mineria.
ESPESOR | 1.50 m | 1.80 m |
---|---|---|
1” | 5 kg | 6 kg |
ESPESOR | 1.50 m | 1.80 m |
---|---|---|
7/8 | 4.70 kg | --- |
1” | 5 kg | 8 kg |
1 1/4” | 8.8 kg | 10.8 kg |
1 1/2” | 12.5 kg | 14.4 kg |